VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS)
![]() |
1 : 1 |
![]() |
VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) |
1 тур |
13 октября 2018 г. 12:10:00 |
Голы
Ассистенты
Желтые карточки
|
|
Красные карточки
|
|
Заявка на матч
Вратари
Судьи матча
Зеленцов Григорий |
Айсин Мунир |
Статистика
6 (3:3) | Удары по воротам | 6 (2:4) |
3 (1:2) | Удары в створ | 4 (2:2) |
0 (0:0) | Штанги | 0 (0:0) |
0 (0:0) | Пенальти 6 метров | 0 (0:0) |
0 (0:0) | Пенальти 10 метров | 0 (0:0) |
50,0% | Точность ударов | 66,67% |
33,33% | Реализация ударов | 25,0% |
2 (1:1) | Угловые | 0 (0:0) |
2 (1:1) | Фолы | 2 (2:0) |
Другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
01.12.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | 1 : 1 |
27.05.2018 | VI-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XIV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | 1 : 3 |
31.03.2018 | VI-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XIV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | 1 : 2 |
25.03.2018 | III-й кубок СПОРТ-ТЭК по мини-футболу | 0 : 3 |
28.10.2017 | V-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XIII-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | 1 : 3 |
14.10.2017 | V-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XIII-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | 2 : 0 |
21.05.2016 | "Кубок Конференция А" | 0 : 2 |
14.05.2016 | II-й "Официальный чемпионат Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (X-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | 0 : 1 |
09.04.2016 | II-й "Официальный чемпионат Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (X-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | 1 : 4 |
26.03.2016 | I-й "Кубок СПОРТ-ТЭК по-мини-футболу" | 0 : 1 |
16.05.2015 | VIII-й "Чемпионат Лиги UNEVENTS по мини-футболу" | 0 : 3 |
11.04.2015 | VIII-й "Чемпионат Лиги UNEVENTS по мини-футболу" | 3 : 4 |
Последние матчи команды «Мосэнергосбыт»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
01.12.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Мосэнергосбыт - Газпром Энергохолдинг | 1 : 1 |
01.12.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Мосэнергосбыт - Спецсвязь | 1 : 3 |
01.12.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Мосэнергосбыт - Сбербанк Технологии | 4 : 1 |
24.11.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Мосэнергосбыт - Татнефть | 4 : 0 |
24.11.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Московский банк ОАО "Сбербанк России" - Мосэнергосбыт | 0 : 7 |
24.11.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Банк ВТБ - Мосэнергосбыт | 0 : 1 |
10.11.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Сбербанк Технологии - Мосэнергосбыт | 1 : 4 |
10.11.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Татнефть - Мосэнергосбыт | 0 : 4 |
10.11.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Мосэнергосбыт - Меридиан Энерго | 1 : 1 |
27.10.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Банк ВТБ - Мосэнергосбыт | 1 : 3 |
Последние матчи команды «Газпром Энергохолдинг»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
15.12.2018 | VI-я Спартакиада "Спорт и Бизнес" - турнир по мини-футболу на газоне | Меридиан Энерго - Газпром Энергохолдинг | 2 : 0 |
15.12.2018 | VI-я Спартакиада "Спорт и Бизнес" - турнир по мини-футболу на газоне | АВТОТОР - Газпром Энергохолдинг | 1 : 1 (2 : 3) |
15.12.2018 | VI-я Спартакиада "Спорт и Бизнес" - турнир по мини-футболу на газоне | Газпром Энергохолдинг - АВТОТОР | 2 : 0 |
15.12.2018 | VI-я Спартакиада "Спорт и Бизнес" - турнир по мини-футболу на газоне | Газпром Энергохолдинг - Команда профсоюзной организации Государственной Думы | 4 : 1 |
01.12.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Мосэнергосбыт - Газпром Энергохолдинг | 1 : 1 |
01.12.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Газпром Энергохолдинг - Московский банк ОАО "Сбербанк России" | 1 : 1 |
24.11.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Газпром Энергохолдинг - Сбербанк Технологии | 4 : 2 |
24.11.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Спецсвязь - Газпром Энергохолдинг | 0 : 2 |
24.11.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Татнефть - Газпром Энергохолдинг | 1 : 4 |
10.11.2018 | VII-е "Первенство Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд" (XV-й Чемпионат Лиги UNEVENTS) | Газпром Энергохолдинг - Банк ВТБ | 2 : 0 |
Дата | |
---|---|
«Интер РАО» снова чемпион! | 13.02.2019 |
С наступающим Новым годом и Рождеством! | 26.12.2018 |
«Газпром Энергохолдинг» выше всех в спорте и бизнесе! | 18.12.2018 |
"Голевой момент" - 160-й выпуск | 18.12.2018 |
«Меридиан Энерго» и MetLife - спорт и бизнес на уровне! | 17.12.2018 |
Футбольное Первенство. Итоги. | 11.12.2018 |
ПАО «РОССЕТИ» победитель командного первенства по шахматам среди Топливно-Энергетических компаний, а Вадим Махиянов из АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МНПЗ» лучший в личном зачёте. | 10.12.2018 |
Лучшие игроки Первенства | 10.12.2018 |
Символическая сборная игр Кубка Конференции А | 10.12.2018 |
Символическая сборная тура Конференции "Премьер" | 07.12.2018 |