Чемпионат по мини-футболу 2019/1
![]() |
0 : 8 |
![]() |
Чемпионат по мини-футболу 2019/1 |
3 тур |
21 апреля 2019 г. 10:55:00 |
Голы
|
Ассистенты
|
Желтые карточки
|
|
Красные карточки
|
|
Заявка на матч
|
|
Вратари
Судьи матча
Зеленцов Григорий |
Силкин Егор |
Статистика
3 (1:2) | Удары по воротам | 24 (9:15) |
1 (0:1) | Удары в створ | 16 (5:11) |
0 (0:0) | Штанги | 2 (1:1) |
0 (0:0) | Пенальти 6 метров | 0 (0:0) |
0 (0:0) | Пенальти 10 метров | 0 (0:0) |
33,33% | Точность ударов | 66,67% |
0,0% | Реализация ударов | 50,0% |
0 (0:0) | Угловые | 4 (3:1) |
0 (0:0) | Фолы | 2 (1:1) |
Другие матчи этих команд
Последние матчи команды «Татнефть»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
30.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Газпром Энергохолдинг - Татнефть | 9 : 2 |
30.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Мосэнергосбыт - Татнефть | 4 : 2 |
30.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Татнефть - Интер РАО | 0 : 2 |
24.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Сбербанк ЦА - Татнефть | 1 : 0 |
24.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Комус - Татнефть | 4 : 5 |
09.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Банк ВТБ - Татнефть | 5 : 0 |
09.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Мосэнергосбыт - Татнефть | 1 : 0 |
27.10.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Банк ВТБ - Татнефть | 0 : 1 |
27.10.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Интер РАО - Татнефть | 3 : 1 |
12.10.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Сбербанк ЦА - Татнефть | 2 : 1 |
Последние матчи команды «Спецсвязь»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
07.09.2019 | Кубок UNEVENTS-2019/1 | Спецсвязь - Газпром Энергохолдинг | 0 : 2 |
07.09.2019 | Кубок UNEVENTS-2019/1 | Спецсвязь - Татнефть | 1 : 0 |
18.05.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Мосэнергосбыт - Спецсвязь | 3 : 3 |
18.05.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Мосэнергосбыт - Спецсвязь | 2 : 1 |
18.05.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Банк ВТБ - Спецсвязь | 1 : 1 |
21.04.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Московский банк "Сбербанк России" - Спецсвязь | 1 : 3 |
21.04.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Газпром Энергохолдинг - Спецсвязь | 5 : 0 |
21.04.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Меридиан Энерго - Спецсвязь | 1 : 1 |
21.04.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Московский банк "Сбербанк России" - Спецсвязь | 1 : 1 |
21.04.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Татнефть - Спецсвязь | 0 : 8 |
Дата | |
---|---|
Символическая сборная тура Конференции А | 06.12.2019 |
Символическая сборная тура Конференции В | 06.12.2019 |
Символическая сборная тура Конференции "Премьер" | 06.12.2019 |
"Разбор полетов" - трансляции матчей в записи | 05.12.2019 |
"Голевой момент" - 169-й выпуск | 05.12.2019 |
Чемпионский меридиан | 03.12.2019 |
«МРТС» - чемпионский рывок | 03.12.2019 |
«Газпром Энергохолдинг» - магия чемпионства | 03.12.2019 |
Символическая сборная тура Конференции "Премьер" | 29.11.2019 |
Символическая сборная тура Конференции А | 29.11.2019 |