Сидин Виктор Александрович
![]() |
Команда: Газпром Энергохолдинг
Дата рождения: 02.04.1991 Амплуа: Нападающий Номер: 9 |
Статистика игрока
Показатель | Значение |
---|---|
Общие показатели | |
Сыгранные матчи | 171 |
Победы | 119 |
Ничьи | 21 |
Поражения | 31 |
Предупреждения | 13 |
Удаления | 1 |
Попаданий в символические сборные | 14 |
Статистика полевого игрока | |
Голевые пасы | 73 |
Забитые мячи | 93 |
Рейтинг бомбардиров | 50,58 |
Результаты
Турнир | Тур | Матч | Счет | Гол | Пас | Пред | Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат По Мини-Футболу 2019/2 | 5 | Газпром Энергохолдинг - Татнефть | 9 : 2 | '20 '16 '7 | '19 | '16 | |
Чемпионат По Мини-Футболу 2019/2 | 5 | Газпром Энергохолдинг - Банк ВТБ | 3 : 0 | ||||
Чемпионат По Мини-Футболу 2019/2 | 4 | Мосэнергосбыт - Газпром Энергохолдинг | 0 : 1 | '17 | |||
Чемпионат По Мини-Футболу 2019/2 | 4 | Газпром Энергохолдинг - Интер РАО | 4 : 4 | '14 | |||
Чемпионат По Мини-Футболу 2019/2 | 2 | Газпром Энергохолдинг - Мосэнергосбыт | 1 : 1 | ||||
Чемпионат По Мини-Футболу 2019/2 | 2 | Газпром Энергохолдинг - Сбербанк ЦА | 4 : 0 | '2 | '15 | '10 | |
Чемпионат По Мини-Футболу 2019/2 | 1 | Газпром Энергохолдинг - Интер РАО | 4 : 3 | '8 | '6 | ||
Чемпионат По Мини-Футболу 2019/2 | 1 | Газпром Энергохолдинг - Татнефть | 3 : 2 | '19 | |||
Чемпионат По Мини-Футболу 2019/2 | 1 | Газпром Энергохолдинг - Комус | 4 : 0 | '13 '10 '9 | '20 | ||
Кубок Unevents-2019/1 | 3 | Банк ВТБ - Газпром Энергохолдинг | 2 : 0 |
Титулы и достижения
Дата | |
---|---|
«РОССЕТИ» - победитель командного первенства по шахматам среди Топливно-Энергетических компаний и двойной успех Ильи Паутова | 11.12.2019 |
"Голевой момент" - 170-й выпуск | 09.12.2019 |
Символическая сборная тура Конференции В | 06.12.2019 |
Символическая сборная тура Конференции А | 06.12.2019 |
Символическая сборная тура Конференции "Премьер" | 06.12.2019 |
"Разбор полетов" - трансляции матчей в записи | 05.12.2019 |
"Голевой момент" - 169-й выпуск | 05.12.2019 |
Чемпионский меридиан | 03.12.2019 |
«МРТС» - чемпионский рывок | 03.12.2019 |
«Газпром Энергохолдинг» - магия чемпионства | 03.12.2019 |