РУСАЛ
![]() |
Сайт:
http://www.rusal.ru/
Год основания: 2002 Цвета: Красно-черные Капитан: Баскаков Сергей Гарибальдиевич |
Расписание игр
Дата | Время | Турнир | Тур | Соперник |
---|
Статистика
Показатель | Значение |
---|---|
Набранные очки | 297 |
Сыгранные матчи | 162 |
Победы | 89 |
Ничьи | 30 |
Поражения | 43 |
Забитые мячи | 338 |
Пропущенные мячи | 180 |
Результаты
Турнир | Тур | Матч | Счет |
---|---|---|---|
Кубок UNEVENTS-2019/2 | 6 | Тинькофф Банк - РУСАЛ | 2 : 2 (2 : 1) |
Кубок UNEVENTS-2019/2 | 5 | Азбука Вкуса - РУСАЛ | 1 : 2 |
Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | 5 | Меридиан Энерго - РУСАЛ | 3 : 2 |
Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | 5 | РУСАЛ - Зарубежнефть | 4 : 1 |
Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | 4 | РУСАЛ - Меридиан Энерго | 2 : 0 |
Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | 4 | РУСАЛ - Тинькофф Банк | 0 : 0 |
Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | 4 | РУСАЛ - Зарубежнефть | 3 : 1 |
Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | 3 | Инлайн Груп - РУСАЛ | 0 : 3 |
Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | 3 | РУСАЛ - Газпромбанк | 1 : 2 |
Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | 2 | РУСАЛ - Азбука Вкуса | 6 : 0 |

Командное фото
Титулы и достижения
М | Титул |
---|---|
1 | Бронзовый призер |
2 | Серебряный призер |
3 | Бронзовый призер |
4 | Бронзовый призер |
5 | Победитель |
6 | Бронзовый призер |
7 | Бронзовый призер |
8 | Победитель |
9 | Серебряный призер |
10 | Бронзовый призер |
11 | Серебряный призер |
12 | Бронзовый призер |