"Кубок по хоккею с шайбой среди организаций" под эгидой Ассоциации российских банков
Конференция A
Турнирная таблица
М | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Забитые | Проп. | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россельхозбанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 9 |
2 | НХМ | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 |
3 | Банк ЗЕНИТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 |
4 | МТС-Банк | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 0 |
Результаты матчей
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
||||
2 | ![]() |
||||
3 | ![]() |
||||
4 | ![]() |
