Кубок по хоккею с шайбой под эгидой Минэнерго 2017
Групповой этап
Группа A
М | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Забитые | Проп. | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россети 2 (МОЭСК) | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 4 |
2 | Газпром Энергохолдинг | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 4 |
3 | Р-Фарм | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Группа B
М | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Забитые | Проп. | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россети (МРСК Центра) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
2 | Татнефть | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | Роснефть | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Плей-офф
Матч за 5-е место
Время | Команды | Результат |
---|---|---|
12:45 | Роснефть — Р-Фарм | 15 : 2 |
16:30 | Стройгазмонтаж — МРСК Северо-Запада | - : - |
1/2 финала
Время | Команды | Результат |
---|---|---|
11:00 | Россети 2 (МОЭСК) — Татнефть | 2 : 5 |
11:00 | Газпром Энергохолдинг — Россети (МРСК Центра) | 4 : 1 |
Дата | |
---|---|
Символическая сборная тура Конференции А | 06.12.2019 |
Символическая сборная тура Конференции В | 06.12.2019 |
Символическая сборная тура Конференции "Премьер" | 06.12.2019 |
"Разбор полетов" - трансляции матчей в записи | 05.12.2019 |
"Голевой момент" - 169-й выпуск | 05.12.2019 |
Чемпионский меридиан | 03.12.2019 |
«МРТС» - чемпионский рывок | 03.12.2019 |
«Газпром Энергохолдинг» - магия чемпионства | 03.12.2019 |
Символическая сборная тура Конференции "Премьер" | 29.11.2019 |
Символическая сборная тура Конференции А | 29.11.2019 |
