Кубок по хоккею с шайбой под эгидой Минэнерго 2020
Групповой этап
Группа A
М | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Забитые | Проп. | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татнефть | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
2 | Газпром энергохолдинг | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
3 | Газпромтранс | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Группа B
М | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Забитые | Проп. | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россети Московский регион | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 |
2 | МОЭК | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
3 | Транснефть | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Плей-офф
1/2 финала
Время | Команды | Результат |
---|---|---|
11:00 | Россети Московский регион — Газпром энергохолдинг | 1 : 4 |
11:00 | Татнефть — МОЭК | 6 : 0 |
