7-й Чемпионат UNEVENTS по волейболу "Весна-2015"
![]() |
2 : 1 | ![]() |
7-й Чемпионат UNEVENTS по волейболу "Весна-2015" |
6 тур |
24 мая 2015 г. 11:30:00 |
Счет по сетам
15 | 1 сет | 8 |
15 | 2 сет | 17 |
15 | 3 сет | 6 |
Лучшие игроки
Заявка на матч
Статистика
19 | Атаки | 22 |
7 | Подачи | 2 |
5 | Блоки | 2 |
Другие матчи команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
17.05.2015 | 7-й Чемпионат UNEVENTS по волейболу "Весна-2015" | 2 : 0 |
26.04.2015 | 7-й Чемпионат UNEVENTS по волейболу "Весна-2015" | 2 : 0 |
01.02.2015 | Первенство по волейболу - 2014/2015 | 1 : 2 |
16.11.2014 | Первенство по волейболу - 2014/2015 | 2 : 0 |
24.05.2014 | Первенство по волейболу "Весна-2014" | 2 : 1 |
22.03.2014 | Первенство по волейболу "Весна-2014" | 0 : 2 |
Последние матчи Газпромнефть-МНПЗ
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
17.12.2016 | Кубок "Спорт и бизнес по волейболу – 2016" | ГСИ-Гипрокаучук - Газпромнефть-МНПЗ | 0 : 2 |
17.12.2016 | Кубок "Спорт и бизнес по волейболу – 2016" | МЦ АУВД ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" - Газпромнефть-МНПЗ | 0 : 2 |
17.12.2016 | Кубок "Спорт и бизнес по волейболу – 2016" | Газпромнефть-МНПЗ - Азбука Вкуса | 1 : 2 |
Последние матчи Райффайзенбанк
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
24.05.2015 | "Суперкубок UNEVENTS" - Весна-2015 | Газпромбанк - Райффайзенбанк | 2 : 0 |
24.05.2015 | "Суперкубок UNEVENTS" - Весна-2015 | Райффайзенбанк - ВНИИА | 2 : 0 |
24.05.2015 | "Суперкубок UNEVENTS" - Весна-2015 | Райффайзенбанк - ВТБ Cтрахование | 2 : 0 |