Турнир по волейболу "ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ" 2018
Групповой этап
Группа A
М | Команда | Игры | В | В 2-0 | В 2-1 | П | П 0-2 | П 1-2 | ВС | ПС | ВМ | ПМ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россети | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 71 | 6 |
2 | Сибур | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 103 | 108 | 2 |
3 | Газпромтранс | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 87 | 111 | 1 |
Группа B
М | Команда | Игры | В | В 2-0 | В 2-1 | П | П 0-2 | П 1-2 | ВС | ПС | ВМ | ПМ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транснефть | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 112 | 92 | 5 |
2 | Газпром Энергохолдинг | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 109 | 90 | 4 |
3 | Россети (ФСК ЕЭС) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 61 | 100 | 0 |
Группа C
Группа D
М | Команда | Игры | В | В 2-0 | В 2-1 | П | П 0-2 | П 1-2 | ВС | ПС | ВМ | ПМ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер РАО | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 113 | 73 | 5 |
2 | Россети (МОЭСК) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 102 | 93 | 4 |
3 | Мосэнергосбыт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 51 | 100 | 0 |
Плей-офф
Матчи за 1-8 место
Время | Команды | Результат |
---|---|---|
10:00 | Россети — Газпром Энергохолдинг | 0 : 2 |
10:00 | Росатом — Россети (МОЭСК) | 0 : 2 |
10:00 | Газпромтранс — Россети (ФСК ЕЭС) | 2 : 0 |
11:00 | Транснефть — Сибур | 1 : 2 |
11:00 | Интер РАО — Хевел | 2 : 0 |
11:00 | Роснефть — Мосэнергосбыт | 1 : 2 |
Матчи за 1-4 места
Время | Команды | Результат |
---|---|---|
12:00 | Газпром Энергохолдинг — Россети (МОЭСК) | 0 : 2 |
13:00 | Интер РАО — Сибур | 2 : 0 |
Матчи за 5-8 места
Время | Команды | Результат |
---|---|---|
12:00 | «Россети» (Тюменьэнерго) — Росатом | 2 : 0 |
13:00 | Хевел — Транснефть | 0 : 2 |
Матчи за 9-12 места
Время | Команды | Результат |
---|---|---|
12:00 | Россети (ФСК ЕЭС) — Роснефть | 2 : 1 |
13:00 | Газпромтранс — Мосэнергосбыт | 2 : 1 |
Дата | |
---|---|
Символическая сборная тура Конференции А | 06.12.2019 |
Символическая сборная тура Конференции В | 06.12.2019 |
Символическая сборная тура Конференции "Премьер" | 06.12.2019 |
"Разбор полетов" - трансляции матчей в записи | 05.12.2019 |
"Голевой момент" - 169-й выпуск | 05.12.2019 |
Чемпионский меридиан | 03.12.2019 |
«МРТС» - чемпионский рывок | 03.12.2019 |
«Газпром Энергохолдинг» - магия чемпионства | 03.12.2019 |
Символическая сборная тура Конференции "Премьер" | 29.11.2019 |
Символическая сборная тура Конференции А | 29.11.2019 |