Турнир по пляжному волейболу Beach Volley 2019
Групповой этап
Группа А
М | Команда | Игры | В | В 2-0 | В 2-1 | П | П 0-2 | П 1-2 | ВС | ПС | ВМ | ПМ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азбука Вкуса | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 27 | 6 |
2 | Банк ВТБ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50 | 53 | 3 |
3 | IBS Platformix | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30 | 60 | 0 |
Группа В
М | Команда | Игры | В | В 2-0 | В 2-1 | П | П 0-2 | П 1-2 | ВС | ПС | ВМ | ПМ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роснефть | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 37 | 6 |
2 | Азбука Вкуса - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 47 | 3 |
3 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 35 | 60 | 0 |
Плей-офф
1/4 финала
Время | Команды | Результат |
---|---|---|
13:10 | Азбука Вкуса - 2 — IBS Platformix | 2 : 1 |
13:10 | Банк ВТБ — ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | 2 : 0 |
1/2 финала
Время | Команды | Результат |
---|---|---|
13:50 | Азбука Вкуса — Азбука Вкуса - 2 | 2 : 0 |
13:50 | Роснефть — Банк ВТБ | 2 : 0 |