Спартакиада "Спорт и Бизнес" 2019 - турнир по волейболу
Групповой этап
Группа A
М | Команда | Игры | В | В 2-0 | В 2-1 | П | П 0-2 | П 1-2 | ВС | ПС | ВМ | ПМ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азбука Вкуса | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 29 | 6 |
2 | Мосэнергосбыт | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 57 | 24 | 3 |
3 | Самолет Девелопмент | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 60 | 0 |
Группа B
М | Команда | Игры | В | В 2-0 | В 2-1 | П | П 0-2 | П 1-2 | ВС | ПС | ВМ | ПМ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромбанк | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 69 | 45 | 5 |
2 | Банк ВТБ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66 | 43 | 4 |
3 | Меридиан Энерго | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 60 | 0 |
Группа C
М | Команда | Игры | В | В 2-0 | В 2-1 | П | П 0-2 | П 1-2 | ВС | ПС | ВМ | ПМ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром Энергохолдинг | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 26 | 6 |
2 | S7 Technics | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 43 | 42 | 3 |
3 | РТРС | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 60 | 0 |
Плей-офф
Бронзовый Кубок
Время | Команды | Результат |
---|---|---|
16:20 | Самолет Девелопмент — Меридиан Энерго | 2 : 0 |
17:50 | Самолет Девелопмент — РТРС | 0 : 2 |
18:30 | Меридиан Энерго — РТРС | 0 : 2 |
Серебряный Кубок
Время | Команды | Результат |
---|---|---|
17:10 | Мосэнергосбыт — Банк ВТБ | 2 : 1 |
18:30 | Мосэнергосбыт — S7 Technics | 0 : 2 |
19:10 | Банк ВТБ — S7 Technics | 0 : 2 |
Золотой Кубок
Время | Команды | Результат |
---|---|---|
17:10 | Азбука Вкуса — Газпромбанк | 2 : 0 |
17:50 | Азбука Вкуса — Газпром Энергохолдинг | 0 : 2 |
19:10 | Газпромбанк — Газпром Энергохолдинг | 0 : 2 |